Flexible set up’s tailored to your event.
Whether you’re planning a trade show with exhibition booths or a themed gala dinner, Pearson has the versatility to suit your requirements. Additional break out rooms are available if required.
Theatre Formation
Individual | Size | SQ.FT |
---|---|---|
Hall A | 83’ x 55’ | 4559 |
Hall B | 83’ x 50’ | 4112 |
Hall C | 83’ x 45’ | 3704 |
Hall D | 83’ x 50’ | 3704 |
Hall E | 83’ x 50’ | 4112 |
Hall F | 83’ x 55’ | 4559 |
Combined | Combined | SQ.FT |
Hall A, B | 83’ x 105’ | 8715 |
Hall A, B. C | 83’ x 150’ | 12,240 |
Hall A, B. C, D | 83’ x 195’ | 16,185 |
Hall A, B. C, D, E | 83’ x 245’ | 20,335 |
Hall A, B. C, D, E, F | 83’ x 295‘ | 24,485 |
Meeting Rooms | Meeting Rooms | SQ.FT |
Room 1 | 23’ x 22’ | 506 |
Room 2 | 23‘ x 11’ | 253 |
Room 3 | 23’ x 18’ | 414 |
Room 4 | 23’ x 18’ | 414 |
Room 3, 4 | 23’ x 36’ | 828 |
U-Shape
Individual | Size | SQ.FT |
---|---|---|
Hall A | 83’ x 55’ | 4559 |
Hall B | 83’ x 50’ | 4112 |
Hall C | 83’ x 45’ | 3704 |
Hall D | 83’ x 50’ | 3704 |
Hall E | 83’ x 50’ | 4112 |
Hall F | 83’ x 55’ | 4559 |
Combined | Combined | SQ.FT |
Hall A, B | 83’ x 105’ | 8715 |
Hall A, B. C | 83’ x 150’ | 12,240 |
Hall A, B. C, D | 83’ x 195’ | 16,185 |
Hall A, B. C, D, E | 83’ x 245’ | 20,335 |
Hall A, B. C, D, E, F | 83’ x 295‘ | 24,485 |
Meeting Rooms | Meeting Rooms | SQ.FT |
Room 1 | 23’ x 22’ | 506 |
Room 2 | 23‘ x 11’ | 253 |
Room 3 | 23’ x 18’ | 414 |
Room 4 | 23’ x 18’ | 414 |
Room 3, 4 | 23’ x 36’ | 828 |
Classroom Setup
Individual | Size | SQ.FT |
---|---|---|
Hall A | 83’ x 55’ | 4559 |
Hall B | 83’ x 50’ | 4112 |
Hall C | 83’ x 45’ | 3704 |
Hall D | 83’ x 50’ | 3704 |
Hall E | 83’ x 50’ | 4112 |
Hall F | 83’ x 55’ | 4559 |
Combined | Combined | SQ.FT |
Hall A, B | 83’ x 105’ | 8715 |
Hall A, B. C | 83’ x 150’ | 12,240 |
Hall A, B. C, D | 83’ x 195’ | 16,185 |
Hall A, B. C, D, E | 83’ x 245’ | 20,335 |
Hall A, B. C, D, E, F | 83’ x 295‘ | 24,485 |
Meeting Rooms | Meeting Rooms | SQ.FT |
Room 1 | 23’ x 22’ | 506 |
Room 2 | 23‘ x 11’ | 253 |
Room 3 | 23’ x 18’ | 414 |
Room 4 | 23’ x 18’ | 414 |
Room 3, 4 | 23’ x 36’ | 828 |
Classic Banquet
Individual | Size | SQ.FT |
---|---|---|
Hall A | 83’ x 55’ | 4559 |
Hall B | 83’ x 50’ | 4112 |
Hall C | 83’ x 45’ | 3704 |
Hall D | 83’ x 50’ | 3704 |
Hall E | 83’ x 50’ | 4112 |
Hall F | 83’ x 55’ | 4559 |
Combined | Combined | SQ.FT |
Hall A, B | 83’ x 105’ | 8715 |
Hall A, B. C | 83’ x 150’ | 12,240 |
Hall A, B. C, D | 83’ x 195’ | 16,185 |
Hall A, B. C, D, E | 83’ x 245’ | 20,335 |
Hall A, B. C, D, E, F | 83’ x 295‘ | 24,485 |
Meeting Rooms | Meeting Rooms | SQ.FT |
Room 1 | 23’ x 22’ | 506 |
Room 2 | 23‘ x 11’ | 253 |
Room 3 | 23’ x 18’ | 414 |
Room 4 | 23’ x 18’ | 414 |
Room 3, 4 | 23’ x 36’ | 828 |